Loteriju rezultāti
Eurojackpot Rezultāti
Uzkrājums:
43 milj. €
ATMINĒTIE SKAITĻI | Laimests € | LAIMĒTĀJU SKAITS |
|
- | - |
|
452 853.80 | 4 |
|
79 915.30 | 8 |
|
6 659.60 | 32 |
|
289.70 | 662 |
|
125.70 | 1 186 |
|
81.00 | 1 578 |
|
21.00 | 30 358 |
|
27.60 | 23 850 |
|
16.90 | 54 020 |
|
12.90 | 128 698 |
|
8.60 | 472 493 |
**Eurojackpot uzkrājums šeit tiek atspoguļots kā prognoze, tā var nesakrist ar izmaksājamā laimesta lielumu, kurš tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izlozes datiem. Latvijas Loto izmaksā 1. grupas (5+2) un 2. grupas (5+1) faktisko uzkrājuma summu.
Likmes uz tuvāko izlozi pieņem līdz:
03.12.2024 19:35
atlicis: 0.d. 0.st. 5.min.
Spēlēt
Uzkrājuma prognoze
120 milj. €